Rondo - microaspersor cu raza de udare medie
Rondo asigură flexibilitate în instalare şi numeroase caracteristici suplimentare.
Caracteristici generale:
- mod de irigaţie de capacitate joasă-medie, pulverizarea fiind fină previne pierderile prin scurgere a solurilor greu penetrabile pentru apă.
- raza de acţiune a udării este de medie, poate fi chiar mare, distanţa maxim dintre aspersoare ajungând la 7,5m x 7,5m.
- distribuţia apei este uniformă.
- simplu de demontat în piese, astfel întreţinerea şi schimbarea componentelor este uşoară.
- există 4 rotoare diferite pentru raze diferite.
- este protejat împotriva razelor UV.
- materia primă din care este fabricat este rezistentă la acţiunea substanţelor chimice frecvent folosite in agricultură.
Specificaţii tehnice:
- debite cuprinse între 30 şi 300 l/h
- presiunea de lucru recomandată:1,5-2,5 bari
- caracter multilateral – o gamă largă de modele şi aplicaţii
- carcasă simplă sau dublă
- modele pentru instalare în poziţie erectă sau atârnată
- 11 coduri de culoare pentru 11 duze cu debite diferite
- 4 modele de duză din fiecare dimensiune:
- variantă cu racord cu umăr de Ø 5mm direct în tubul capilar
- variantă cu racordare interioară conică
- variantă cu FE 3/8” şi posibilitate de racordare interioară conică
- varianta Ultra: cu suport lateral pentru ţăruş de fixare ( Ø 5mm sau racordare interioară conică)
Aplicaţii:
- se foloseşte în livezi pentru aspersie sub coronament
- aspersie pentru culturile de legume pe suporţi metalici
- se utilizează în sere, solarii, tuneluri etc, variantele în poziţia atârnată

| Culoarea şi diametrul duzei (mm.) | Presiunea (bar) | Debitul (l/h) | Diametrul udat | |||
| Rotorul | ||||||
| Negru* | Violet* | Verde** | Albastru** | |||
| Albastru deschis | 1,5 | 25 | 6,2 | 4,0 | 7,4 | 5,2 |
| 2,0 | 30 | 6,4 | 4,4 | 7,4 | 5,2 | |
| 2,5 | 33 | 7,4 | 4,4 | 8,0 | 5,2 | |
| Negru 0,85 | 1,5 | 33 | 5,6 | 4,4 | 8,4 | 7,0 |
| 2,0 | 39 | 5,4 | 4,6 | 8,6 | 6,8 | |
| 2,5 | 43 | 5,4 | 5,0 | 8,8 | 6,8 | |
| Albastru 1,0 | 1,5 | 44 | 5,6 | 4,6 | 8,6 | 7,0 |
| 2,0 | 51 | 5,2 | 5,0 | 8,6 | 7,4 | |
| 2,5 | 57 | 5,6 | 5,4 | 8,8 | 7,4 | |
| Albastru închis 1,1 | 1,5 | 55 | 7,2 | 5,0 | 8,2 | 7,4 |
| 2,0 | 64 | 7,6 | 5,4 | 8,6 | 7,4 | |
| 2,5 | 72 | 7,6 | 5,6 | 8,8 | 7,4 | |
| Verde 1,2 | 1,5 | 64 | 8,2 | 5,2 | 9,8 | 8,0 |
| 2,0 | 75 | 8,8 | 5,2 | 9,8 | 8,0 | |
| 2,5 | 84 | 9,2 | 5,6 | 10,0 | 7,8 | |
| Rosu 1,4 | 1,5 | 88 | 8,8 | 5,6 | 10,4 | 8,2 |
| 2,0 | 102 | 9,4 | 5,6 | 10,6 | 8,6 | |
| 2,5 | 114 | 9,6 | 6,2 | 10,6 | 8,6 | |
| Alb 1,6 | 1,5 | 114 | 9,6 | 6,4 | 10,8 | 8,4 |
| 2,0 | 132 | 10,0 | 7,2 | 10,8 | 8,6 | |
| 2,5 | 143 | 10,0 | 7,4 | 10,6 | 9,0 | |
| Violet 1,8 | 1,5 | 150 | 10,2 | 7,2 | 11,0 | 9,0 |
| 2,0 | 174 | 10,4 | 7,6 | 11,2 | 9,2 | |
| 2,5 | 196 | 10,4 | 7,6 | 11,2 | 9,4 | |
| Galben 2,0 | 1,5 | 177 | 10,2 | 7,2 | 11,2 | 9,6 |
| 2,0 | 207 | 11,0 | 8,0 | 11,4 | 9,6 | |
| 2,5 | 231 | 11,0 | 8,2 | 11,4 | 9,6 | |
| Maro 2,2 | 1,5 | 220 | 10,8 | 8,4 | 11,2 | 9,2 |
| 2,0 | 254 | 11,0 | 8,6 | 11,2 | 9,6 | |
| 2,5 | 284 | 11,0 | 8,8 | 11,2 | 9,6 | |
| Oranj 2,4 | 1,5 | 257 | 10,2 | 8,6 | 10,6 | 9,2 |
| 2,0 | 298 | 11,0 | 9,0 | 10,6 | 9,6 | |
| 2,5 | 336 | 11,0 | 9,0 | 10,6 | 9,6 | |
* - poziţie erectă 25 cm deasupra nivelului solului
** - poziţie atârnată 200 cm deasupra nivelului solului


























