Dosatron
Dozatorul de soluţie nutritivă se montează pe reţeaua de apă, aparatul foloseşte exclusiv presiunea apei ca şi energie pentru realizarea amestecului apă-soluţie nutritivă.
Dosatronul este pus în funcţiune de către mişcarea apei, acesta absorbând din rezervor valoarea reglată a concetraţiei procentuală setată anterior, continuând prin transmiterea acesteia în apa din camera de amestec. În interiorul dosatronului soluţia concentrată se amestecă cu apa, iar cu ajutorul presiunii apei curge mai departe. Concentraţia va fi direct proporţională cu cantitatea apei ce intră în dosatron, indiferent de schimbările de presiune sau de diametrul reţelei de conducte, cea ce dă posibilitatea folosirii acesteia pe conducta principală de distribuţie.
Avantaje:
proporţiile de dozare se păstrează indeferent de condiţii
nu are componente electronice
grupează toate funcţiile de dozare
independenţă şi corectitudine
simplu de folosit
uşor de montat şi de întreţinut
Gama de produse:
| Debitul apei în timpul funcţionătii | Tipul | Dozarea | Rata de injecţie l/h | Presiunea de funcţionare | Diametru intrare/ieşire | |||
| *** | |
% | Raportul | Min. | Max. | ( bar ) | *** | |
| DI 1500 | 0,07 – 0,2 | 1:1500 – 1:500 | 0,007 | 5 | 0,3 – 6 | 3/4” | ||
| 10 l / oră - 2,5 m³ / oră Green Line | ||||||||
| DI 16 | 0,2 – 1,6 | 1:500 – 1:64 | 0,02 | 40 | 0,3 – 6 | 3/4” | ||
| DI 2 | 0,5 – 2 | 1:200 – 1:50 | 0,05 | 50 | 0,3 – 6 | 3/4” | ||
| DI 150 | 1 – 5 | 1:100 – 1:20 | 0,1 | 125 | 0,3 – 6 | 3/4” | ||
| DI 110 | 1 – 10 | 1:100 – 1:10 | 0,1 | 250 | 0,5 – 4 | 3/4” | ||
| D25GL2 | 0,2 – 2 | 1:500 – 1:50 | 0,02 | 50 | 0,3 – 6 | 3/4” | ||
| 10 l / oră - 3 m³ / oră Green Line | D3GL2 | 0,2 – 2 | 1:500 – 1:50 | 0,02 | 60 | 0,3 – 6 | 3/4” | |
| D3GL5 | 0,5 – 5 | 1:200 – 1:20 | 0,05 | 150 | 0,3 – 6 | 3/4” | ||
| D3GL10 | 1 – 10 | 1:100 – 1:10 | 0,1 | 300 | 0,5 – 6 | 3/4” | ||
| 100 l / oră - 4,5 m³ / oră | D 45 RE15 | 0,2 – 1,5 | 1:500 – 1:66 | 0,02 | 67,5 | 0,5 – 5 | 5/4” | |
| D 45 RE3 | 0,5 – 3 | 1:200 – 1:33 | 0,05 | 135 | 0,5 – 5 | 5/4” | ||
| 500 l / oră - 8 m³ / oră | D 8 R | 0,2 – 2 | 1:500 – 1:50 | 1 | 160 | 0,15 – 8 | 50mm | |
| D 8 R 150 | 1 – 5 | 1:100 – 1:20 | 5 | 400 | 0,15 – 8 | 50mm | ||
| 1 m³ / oră - 20 m³ / oră | D 20 S | 0,2 – 2 | 1:500 – 1:50 | 2 | 400 | 0,12 – 10 | 63mm | |
| 10 m3/ oră – 30 m3/oră | D 30 S | 0,25 – 1,25 | 1:400 – 1:80 | 25 | 375 | 0,5 – 8 | 2” | |



























