gototopgototop
RomânăEnglishHungarian

Wednesday, 30 November 2011 13:39

Rain Bird SR3003

Rate this item
(0 votes)

Raza: 32 – 53 m
Debit: 216.66 – 886.66 l/min
Filet de 2"

Raza: 32 – 53 m
Debit: 216.66 – 886.66 l/min
Filet de 2"

 Caracteristici:
Filet de 3"
Unghi ajustabil sau cerc total.
Jet breaker petru udare uniformă.
Set de 6 duze interschimbabile.
Opţional - prindere cu flanşă

Duză Presiune
(bar)
Rază
(m)
Debit
(m3/h)
Debit
(l/m)
14 mm 3.0 32.0 13.0 216.6
3.5 33.5 13.9 231.6
4.0 34.7 14.8 246.6
4.5 36.0 15.7 261.6
5.0 37.5 16.5 275.0
5.5 39.0 17.4 289.9
6.0 40.2 18.2 303.3
Duză Presiune
(bar)
Rază
(m)
Debit
(m3/h)
Debit
(l/m)
16 mm 3.0 32.5 16.8 280.0
3.5 34.0 18.0 300.0
4.0 36.0 19.2 320.0
4.5 38.0 20.4 340.0
5.0 38.5 21.4 356.6
5.5 39.0 22.5 374.8
6.0 40.5 23.6 393.3
Duză Presiune
(bar)
Rază
(m)
Debit
(m3/h)
Debit
(l/m)
18 mm 3.0 36.0 21.6 360.0
3.5 38.0 23.0 383.3
4.0 40.0 24.5 408.3
4.5 42.0 26.0 433.3
5.0 43.2 27.4 456.6
5.5 44.5 28.8 479.8
6.0 45.5 30.2 503.3
Duză Presiune
(bar)
Rază
(m)
Debit
(m3/h)
Debit
(l/m)
20 mm 3.0 40.5 26.5 441.6
3.5 42.0 28.4 473.3
4.0 42.7 30.3 504.9
4.5 43.5 32.2 536.5
5.0 45.0 33.8 563.3
5.5 46.5 35.5 591.6
6.0 48.0 37.3 621.4
Duză Presiune
(bar)
Rază
(m)
Debit
(m3/h)
Debit
(l/m)
22 mm 3.0 40.0 31.5 524.9
3.5 41.5 33.8 563.3
4.0 42.5 36.1 601.6
4.5 43.5 38.5 641.6
5.0 46.2 40.5 674.9
5.5 49.0 42.6 709.9
6.0 50.5 44.5 741.4
Duză Presiune 
(bar)
Rază
(m)
Debit
(m3/h)
Debit
(l/m)
24 mm 3.0 40.0 38.0 633.3
3.5 42.0 40.4 673.1
4.0 43.0 43.1 718.3
4.5 44.0 45.9 764.9
5.0 47.2 48.3 804.9
5.5 50.5 50.7 844.9
6.0 53.0 53.2 886.6
More in this category: Rain Bird SR2005 »
Login to post comments