Thursday, 11 August 2011 12:01
Duplex
Raza: 20 – 43 m
Debit: 159 – 687 l/min
Filet interior de 2"
Raza: 20 – 43 m
Debit: 159 – 687 l/min
Filet interior de 2"
Caracteristici:
Filet interior de 2"
Unghi ajustabil sau cerc total.
Jet breaker petru udare uniformă.
Duze diferite pentru aplicaţii diferite.
| Duză | Presiune (bar) |
Rază (m) |
Debit (m3/h) |
Debit (l/m) |
| 12 x 8 | 1.5 | 20 | 9.5 | 159 |
| 2 | 23 | 11 | 184 | |
| 3 | 27 | 13.4 | 224 | |
| 4 | 30 | 15.5 | 259 |
| Duză | Presiune (bar) |
Rază (m) |
Debit (m3/h) |
Debit (l/m) |
| 14 x 8 | 2 | 25 | 13.8 | 230 |
| 3 | 29 | 16.8 | 280 | |
| 4 | 32 | 19.5 | 325 | |
| 5 | 34 | 21.8 | 364 |
| Duză | Presiune (bar) |
Rază (m) |
Debit (m3/h) |
Debit (l/m) |
| 16 x 8 | 2 | 27 | 16.9 | 325 |
| 3 | 31 | 20.6 | 344 | |
| 4 | 34 | 23.9 | 399 | |
| 5 | 37 | 26.7 | 446 |
| Duză | Presiune (bar) |
Rază (m) |
Debit (m3/h) |
Debit (l/m) |
| 18 x 8 | 2 | 28 | 20.6 | 343 |
| 3 | 33 | 26.0 | 434 | |
| 4 | 36 | 30.3 | 506 | |
| 5 | 40 | 33.6 | 561 |
| Duză | Presiune (bar) |
Rază (m) |
Debit (m3/h) |
Debit (l/m) |
| 20 x 8 | 2 | 29 | 24.6 | 411 |
| 3 | 34 | 31.2 | 520 | |
| 4 | 38 | 36.3 | 606 | |
| 5 | 43 | 39.4 | 657 |
Read 1262 times
Published in
Produse irigaţii agriculturale
Login to post comments


























