Tuesday, 19 July 2011 14:30
Skipper
Raza: 22 – 41 m
Debit: 159 – 617 l/min
Filet interior de 1 ½”
Raza: 22 – 41 m
Debit: 159 – 617 l/min
Filet interior de 1 ½”
Caracteristici:
Filet interior de 1 1/2"
Unghi ajustabil sau cerc total.
Jet breaker petru udare uniformă.
Duze diferite pentru aplicaţii diferite.
Zone de aplicaţie:
Culturi de trestie de zahăr, porumb, grâu
Plantaţii de ceai şi arbore de cafea.
Păşune
Terenuri de sport, terenuri de golf
| Duză | Presiune (bar) |
Rază (m) |
Debit (m3/h) |
Debit (l/m) |
| 12 x 6 | 2 | 22 | 9.5 | 159 |
| 3 | 25 | 11.6 | 194 | |
| 4 | 28 | 13.4 | 224 | |
| 5 | 31 | 15.1 | 252 |
| Duză | Presiune (bar) |
Rază (m) |
Debit (m3/h) |
Debit (l/m) |
| 14 x 6 | 2 | 24 | 11.7 | 195 |
| 3 | 27 | 15.0 | 251 | |
| 4 | 30 | 17.4 | 290 | |
| 5 | 33 | 19.4 | 324 |
| Duză | Presiune (bar) |
Rază (m) |
Debit (m3/h) |
Debit (l/m) |
| 16 x 6 | 2 | 26 | 15.4 | 257 |
| 3 | 29 | 18.9 | 315 | |
| 4 | 32 | 21.8 | 364 | |
| 5 | 35 | 24.3 | 404 |
| Duză | Presiune (bar) |
Rază (m) |
Debit (m3/h) |
Debit (l/m) |
| 18 x 6 | 3 | 28 | 22.7 | 378 |
| 4 | 31 | 26.2 | 436 | |
| 5 | 34 | 29.2 | 487 | |
| 6 | 36 | 31.9 | 533 |
| Duză | Presiune (bar) |
Rază (m) |
Debit (m3/h) |
Debit (l/m) |
| 20 x 6 | 2 | 30 | 21.2 | 354 |
| 3 | 33 | 29.4 | 490 | |
| 4 | 37 | 34.3 | 571 | |
| 5 | 41 | 37.0 | 617 |
Read 1372 times
Published in
Produse irigaţii agriculturale
Login to post comments


























