Tuesday, 19 July 2011 13:55
Ambo
Raza: 16 – 29 m
Debit: 76 – 406 l/min
Filet interior de 1 ½”
Raza: 16 – 29 m
Debit: 76 – 406 l/min
Filet interior de 1 ½”
Caracteristici:
Filet interior de 1 1/2"
Unghi ajustabil sau cerc total.
Jet breaker petru udare uniformă.
Duze diferite pentru aplicaţii diferite.
Zone de aplicaţie:
Culturi de trestie de zahăr, porumb, grâu
Plantaţii de ceai şi arbore de cafea.
Păşune
Terenuri de sport, terenuri de golf
| Duză | Presiune (bar) |
Rază (m) |
Debit (m3/h) |
Debit (l/m) |
| 8 mm | 1.5 | 16 | 4.5 | 76 |
| 2 | 17.5 | 5.3 | 8.9 | |
| 3 | 19.5 | 6.4 | 108 | |
| 4 | 21 | 6.2 | 125 |
| Duză | Presiune (bar) |
Rază (m) |
Debit (m3/h) |
Debit (l/m) |
| 10 mm | 1.5 | 17 | 6.2 | 103 |
| 2 | 18 | 7.2 | 120 | |
| 3 | 21 | 8.7 | 146 | |
| 4 | 23 | 8.2 | 169 |
| Duză | Presiune (bar) |
Rază (m) |
Debit (m3/h) |
Debit (l/m) |
| 12 mm | 1.5 | 18 | 8.2 | 137 |
| 2 | 19.5 | 9.5 | 159 | |
| 3 | 22 | 11.6 | 194 | |
| 4 | 25 | 13.4 | 224 |
| Duză | Presiune (bar) |
Rază (m) |
Debit (m3/h) |
Debit (l/m) |
| 14 mm | 2 | 20.5 | 11.7 | 195 |
| 2.5 | 21.5 | 13.7 | 229 | |
| 3 | 23.5 | 15 | 251 | |
| 4 | 26 | 17.4 | 290 |
| Duză | Presiune (bar) |
Rază (m) |
Debit (m3/h) |
Debit (l/m) |
| 16 mm | 2 | 21 | 15.4 | 257 |
| 3 | 24 | 18.9 | 315 | |
| 4 | 26.5 | 21.8 | 364 | |
| 5 | 29 | 24.3 | 406 |
Read 1452 times
Published in
Produse irigaţii agriculturale
Login to post comments


























